Características
- Potencia nominal: 750 W
- Diámetro de ventilador: 12 cm
- Factor de forma: ATX
- Alimentador de energía: 24-pines ATX
- Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Conector Express PCI | ![]() |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 16 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pines ATX |
| EPS power connector (4+4 pin) | ![]() |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
| Potencia total | 750 W |
| Corriente de entrada | 10 – 5 A |
| Potencia nominal | 750 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Nivel de ruido | 11.2 Db |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Tecnología de rodamientos | FDB |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma | ATX |
Empaquetado |
|
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Ubicación de ventilador | Parte trasera |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CB / TUV / cTUVus / CCC / CE / FCC / BSMI / RCM / EAC |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.