La fuente de alimentación de la serie GameMax VP ofrece un esquema de “valor y rendimiento”. continúa siendo popular para usuarios de nivel de entrada o para compilaciones de computadoras básicas.
La gama GameMax VP tiene excelentes características que la convierten en una buena opción para las personas que buscan una fuente de alimentación eficiente, confiable y con una buena relación calidad-precio. La relación costo / rendimiento más adecuada es la mejor opción para el constructor de sistemas.
- Tipo de fuente de alimentación: ATX
- Cableado: cableado
- Eficiencia: normal
VP-450
| Especificaciones técnicas | ||
| 80PLUS® | Ninguno 80+ | |
| Nivel de eficiencia | > 75% | |
| Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100% de carga) | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
| Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
| Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Control del ventilador | ECO-ENCENDIDO / APAGADO | |
| Cojinete de ventilador | Cojinete dinámico fluido | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 ° C, 15% – 65% RH | |
| Información del cable | Modularidad | Cableado cableado |
| Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con colores CPU y conector PCIe | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 ° C (reducción del 100% al 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
| MTBF @ 25 ° C, excl. ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | AC 115 / 230V por interruptor manual | |
| Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
| Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP lote 6 | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.