Gabinete MSI MAG FORGE 111R con Ventana ARGB, Midi-Tower, ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, USB 3.0, sin Fuente, Negro
SKU: MAG FORGE 111R
Características
- Factor de forma: Midi-Tower
- Cristal Templado:

- Tarjetas madre soportadas: ATX, Micro ATX, Mini-ITX
- Fuente de alimentación incluida:

- Disco duro soportado: 2.5”
- Ventiladores frontales instalados:

- Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5″ |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5” |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 485 mm |
| Profundidad | 409 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Ancho | 214 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5” | 3 |
| Tipo | PC |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Frente, Superior |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Metal |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Datos de logística | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.