Características
- Diagonal de la pantalla: 19.5pulg.
- Tipo HD: HD+
- Resolución: 1600 x 900 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Color del producto: Negro
Especificaciones
Peso y dimensiones |
|
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 353.6 mm |
| Ancho | 462.6 mm |
| Altura del paquete | 349 mm |
| Profundidad del paquete | 136 mm |
| Ancho del paquete | 543 mm |
| Peso del paquete | 4.05 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 462.6 mm |
| Altura | 278.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Profundidad | 48.7 mm |
| Peso (con soporte) | 2.84 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo energético | 15 W |
Exhibición |
|
|---|---|
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768(XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800
(WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| HDCP | ![]() |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| 3D | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 19.5pulg. |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | HD+ |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tipo de pantalla | TN |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.