Características
- Capacidad: 480 GB
- Interface: Serial ATA
- Velocidad de lectura: 520 MB/s
- Velocidad de escritura: 450 MB/s
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 47.5 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 6.8 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 30000 IOPS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | Serial ATA |
| Factor de forma | 2.5pulg. |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Resistencia a la vibración | 20 G |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.