Características
- Diagonal de la pantalla: 21.5pulg.
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados:

- Color del producto: Negro
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 513 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 373 mm |
| Profundidad del paquete | 440 mm |
| Profundidad | 52,1 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Peso del paquete | 5,3 kg |
| Altura | 309 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,4 mm |
| Ancho del paquete | 565 mm |
| Ancho | 513 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 83 kHz |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| sRGB | ![]() |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Tipo HD | Full HD |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| 3D | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ergonomía |
|
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC,J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL,
VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Stand incluido | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Entrada de audio | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 1 W |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.