Características
- Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5″)
- Pantalla: LCD
- Tipo HD: HD
- Resolución: 1366 x 768 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 4.46 cm |
| Peso (sin base) | 2.8 kg |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Ancho (sin base) | 44.6 cm |
| Altura (sin base) | 27.5 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Filtro peine | 3D |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5″) |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD/TFT |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Tipo HD | HD |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.